All Ingredients

28,450 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
benzyl acetate 140-11-4 C9 H10 O2 150.17710000 floral fruity
benzyl acetoacetate 5396-89-4 C11 H12 O3 192.21424000 floral -
benzyl acetone 2550-26-7 C10 H12 O 148.20484000 floral fruity
benzyl acrylate 2495-35-4 C10 H10 O2 162.18810000 - -
benzyl alcohol 100-51-6 C7 H8 O 108.13996000 floral fruity
benzyl alcohol 100-51-6 C7 H8 O 108.13996000 floral fruity
benzyl amine 100-46-9 C7 H9 N 107.15573000 - -
benzyl amyl carbinol - C13 H20 O 192.30160000 - fatty
benzyl anisate 65515-53-9 C15 H14 O3 242.27418000 - -
benzyl anthranilate 82185-41-9 C14 H13 N O2 227.26301000 citrus -
benzyl benzoate 120-51-4 C14 H12 O2 212.24804000 balsamic balsamic
benzyl benzoyloxybenzoate 96682-10-9 C21 H16 O4 332.35532000 - -
benzyl beta-primeveroside 130622-31-0 C18 H26 O10 402.39722000 - -
benzyl bromoacetate 5437-45-6 C9 H9 Br O2 229.07313000 - -
benzyl butyl adipate 4121-13-5 C17 H24 O4 292.37508000 - -
benzyl butyl carbinol 25755-72-0 C12 H18 O 178.27466000 - fatty
benzyl butyl phthalate 85-68-7 C19 H20 O4 312.36520000 - -
benzyl butyrate 103-37-7 C11 H14 O2 178.23098000 fruity fruity
benzyl cinnamate - C16 H14 O2 238.28598000 balsamic spicy
benzyl crotonate 65416-24-2 C11 H12 O2 176.21504000 herbal -
benzyl cyclohexane carboxylate 22733-94-4 C14 H18 O2 218.29586000 - -
benzyl decanoate 42175-41-7 C17 H26 O2 262.39262000 - -
benzyl disulfide 150-60-7 C14 H14 S2 246.39558000 smoky -
benzyl ethyl carbinol 701-70-2 C10 H14 O 150.22078000 floral fruity
benzyl ethyl ether 539-30-0 C9 H12 O 136.19384000 fruity -
benzyl ethyl malonate 42998-51-6 C12 H14 O4 222.24038000 fruity -
benzyl eugenol 57371-42-3 C17 H18 O2 254.32886000 spicy -
benzyl formate 104-57-4 C8 H8 O2 136.15016000 floral fruity
benzyl gentiobioside 56775-64-5 C19 H28 O11 432.42336000 - -
benzyl heptanoate 5454-21-7 C14 H20 O2 220.31180000 fruity -
benzyl hexanoate 6938-45-0 C13 H18 O2 206.28486000 green -
benzyl hexyl carbinol 19396-72-6 C14 H22 O 206.32854000 - chocolate
benzyl isoamyl carbinol - - - - chocolate
benzyl isobutyrate 103-28-6 C11 H14 O2 178.23098000 floral fruity
benzyl isoeugenol 120-11-6 C17 H18 O2 254.32886000 spicy spicy
benzyl isothiocyanate 622-78-6 C8 H7 N S 149.21579000 watercress spicy
benzyl isovalerate 103-38-8 C12 H16 O2 192.25792000 fruity fruity
benzyl lactate 2051-96-9 C10 H12 O3 180.20324000 floral -
benzyl laurate 140-25-0 C19 H30 O2 290.44650000 soapy ethereal
benzyl laurate/myristate/palmitate - - - - -
benzyl levulinate 6939-75-9 C12 H14 O3 206.24118000 - -
benzyl mercaptan 100-53-8 C7 H8 S 124.20576000 alliaceous alliaceous
benzyl methacrylate 2495-37-6 C11 H12 O2 176.21504000 - -
benzyl methyl ether 538-86-3 C8 H10 O 122.16690000 fruity fruity
benzyl methyl sulfide 766-92-7 C8 H10 S 138.23270000 burnt -
benzyl methyl tiglate 7492-69-5 C13 H16 O2 204.26892000 herbal -
benzyl myristate 31161-71-4 C21 H34 O2 318.50038000 - -
benzyl nonanoate 6471-66-5 C16 H24 O2 248.36568000 floral -
benzyl octanoate 10276-85-4 C15 H22 O2 234.33874000 herbal -
benzyl octyl adipate 3089-55-2 C21 H32 O4 348.48284000 - -